Description
Spécification GSM
Fréquence GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS | Classe 12, TCP / IP |
Mémoire | 64Mo |
Erreur de phase | RMSPE <5, EPI <20 |
production maximale | GSM850 / GSM900: 33 ± 3dBm GSM1800 / GSM1900: 30 ± 3Bm |
Erreur de fréquence maximale | ± 0.1ppm |
Spécification GPS
Chipset GPS | MTK puce haute sensibilité |
La fréquence | L1,1575.42MHz code C / A |
Canal GPS | 66 |
Précision de la localisation | <10 mètres |
Suivi de la sensibilité | -165dBm |
Sensibilité d’acquisition | -148dBm |
TTFF (ciel ouvert) | Moy. démarrage à chaud ≤ 1 sec . démarrage à froid ≤ 32sec |
Fonctionnel & Package
Batterie | Batterie Li-Polymère 450mAh / 3.7V |
Tension / courant de travail | 9-36VDC / 30mA |
Température de fonctionnement | -20 ℃ 70 ℃ |
Temps d’attente | 60 heures |
Temps de travail | 4 heures |
Poids de l’appareil | 96g |
Dimension de l’appareil | 105,8 (L) * 54,5 (W) * 16,4 (H) mm |
Poids de la boîte | 409g |
Dimension de la boîte | 155 (L) * 95 (L) * 78 (H) mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.